2023학년도 삼정초등학교 학사일정
※ 수업일수 1학기 ( 102 )일 + 2학기 ( 88 )일 = 총 ( 190 )일
3월(22일) | 4월(19일) | 5월(21일) | 6월(20일) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
‣ 3.1.(수) 삼일절(休) ‣ 3.2.(목) 시업식, 입학식 ‣ 3.10.(금) 학급어린이회조직 ‣ 3.17.(금) 전교어린이회조직 ‣ 3.20.(월)~3.24.(금) 학생 상담+학폭예방주간 ‣ 3.24.(금) 교육과정설명회 ‣ 3.27.(월) ~ 3.31.(금) 학부모상담주간 |
30 | ‣ 5.2.(화)~5.4.(목) 학년별 운동회 ‣ 5.5.(금) 어린이날(休) ‣ 5.17.(수) 다문화이해교육 ‣ 5.23.(화) 학부모공개수업 ‣ 5.27.(토) 석가탄신일(休) ‣ 5.29.(월) 대체공휴일(休) |
‣ 6.1.(목)4학년 수학문화관 ‣ 6.5.(월) 재량휴업(休) ‣ 6.6.(화) 현충일 |
||||||||||||||||||||||||
‣ 4.5.(수) 재량휴업(休)-보궐선거 ‣ 4.6.(목) 개교기념일(정상등교) 2, 4학년 현장체험학습 ‣ 4.7.(금) 1,3,5학년 현장체험학습 ‣ 4.17.(월) 6학년 수학여행1 ‣ 4.18.(화) 6학년 수학여행2 ‣ 4.19.(수) 장애이해교육 ‣ 4.20.(목) 5학년안전체험관 ‣ 4.21.(금) 과학의 날 행사 |
|||||||||||||||||||||||||||
7월(20일) | 8월(14일) | 9월(19일) | 10월(19일) | ||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
‣ 9.4.(월)∼9.8.(금) 학부모상담주간 ‣ 9.28.(목)∼9.30.(토) 추석연휴(休) |
|||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | ‣ 7.31.(월)~8.10(목) 여름방학(11일) ‣ 8.11.(금) 개학 ‣ 8.15.(일) 광복절 ‣ 8.21.(월) 학급어린이회조직 |
‣ 10.2.(월) 재량휴업(休) ‣ 10.3.(화) 개천절(休) ‣ 10.9.(월) 한글날(休) ‣ 10.10.(화) 1∼6학년 현장체험학습 |
||||||||||||||||||||||||
‣ 7.17.(월)∼7.21.(금) 꿈끼탐색주간 ‣ 7.28.(금) 여름방학식 |
|||||||||||||||||||||||||||
11월(22일) | 12월(14일) | 2024.1월(0일) | 2024.2월(0일) | ||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
‣ 11.16.(목) 대학수학능력시험 ‣ 11.24.(금)~11.30(목) 꿈끼탐색주간 |
31 | ‣ 1.1.(월) 신정 ‣ 12.21.(목)~2.29(목) 학년말방학(71일) |
★ 2024 교육과정 준비의 달 ‣ 2.9.(금)∼2.11.(일) 설연휴(休) ‣ 2.12.(월) 대체휴일(休) |
||||||||||||||||||||||||
‣ 12.1.(금) 꿈끼 페스티벌 ‣ 12.20.(수) 종업식, 졸업식 ‣ 12.25.(월) 성탄절 |
※ 천재지변 및 학교사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 학교교육과정운영위원회 심의를 거침.